Un conseil ? Un devis ?
Contactez votre conseiller

Départ | Retour | Prix hors vol | Prix vol inclus | Statut | |
---|---|---|---|---|---|
02/07/2022 | 09/07/2022 |
780 € 655 £ 819 $ |
Départ garanti | S'inscrire | |
16/07/2022 | 23/07/2022 |
780 € 655 £ 819 $ |
Départ garanti | S'inscrire | |
23/07/2022 | 30/07/2022 |
780 € 655 £ 819 $ |
Départ garanti | S'inscrire | |
30/07/2022 | 06/08/2022 | 880 € 739 £ 924 $ | Départ garanti | S'inscrire | |
06/08/2022 | 13/08/2022 |
780 € 655 £ 819 $ |
Départ garanti | S'inscrire | |
13/08/2022 | 20/08/2022 |
780 € 655 £ 819 $ |
Départ garanti | S'inscrire | |
20/08/2022 | 27/08/2022 |
780 € 655 £ 819 $ |
Départ garanti | S'inscrire | |
27/08/2022 | 03/09/2022 |
780 € 655 £ 819 $ |
Départ garanti | S'inscrire |
Départ | Retour | Prix hors vol | Prix vol inclus | Statut | |
---|---|---|---|---|---|
03/09/2022 | 10/09/2022 |
780 € 655 £ 819 $ |
Départ garanti | S'inscrire | |
10/09/2022 | 17/09/2022 |
780 € 655 £ 819 $ |
Départ garanti | S'inscrire | |
17/09/2022 | 24/09/2022 | 880 € 739 £ 924 $ | Départ garanti | S'inscrire | |
24/09/2022 | 01/10/2022 | 880 € 739 £ 924 $ | Départ garanti | S'inscrire | |
01/10/2022 | 08/10/2022 | 880 € 739 £ 924 $ | Départ garanti | S'inscrire | |
08/10/2022 | 15/10/2022 | 880 € 739 £ 924 $ | Départ garanti | S'inscrire | |
15/10/2022 | 22/10/2022 | 880 € 739 £ 924 $ | Départ garanti | S'inscrire | |
22/10/2022 | 29/10/2022 | 880 € 739 £ 924 $ | Départ garanti | S'inscrire | |
29/10/2022 | 05/11/2022 | 880 € 739 £ 924 $ | Départ garanti | S'inscrire |
Départ | Retour | Prix hors vol | Prix vol inclus | Statut | |
---|---|---|---|---|---|
05/11/2022 | 12/11/2022 | 880 € 739 £ 924 $ | Départ garanti | S'inscrire | |
12/11/2022 | 19/11/2022 | 880 € 739 £ 924 $ | Départ garanti | S'inscrire | |
19/11/2022 | 26/11/2022 | 880 € 739 £ 924 $ | Départ garanti | S'inscrire | |
26/11/2022 | 03/12/2022 | 880 € 739 £ 924 $ | Départ garanti | S'inscrire | |
03/12/2022 | 10/12/2022 | 880 € 739 £ 924 $ | Départ garanti | S'inscrire | |
10/12/2022 | 17/12/2022 | 880 € 739 £ 924 $ | Départ garanti | S'inscrire | |
17/12/2022 | 24/12/2022 | 880 € 739 £ 924 $ | Départ garanti | S'inscrire | |
24/12/2022 | 31/12/2022 | 880 € 739 £ 924 $ | Départ garanti | S'inscrire | |
31/12/2022 | 07/01/2023 | 880 € 739 £ 924 $ | Départ garanti | S'inscrire |
Etalon ou jument ?
La tradition marocaine veut que seuls les étalons Barbes soient montés tandis que les juments sont consacrées à l'élevage.
Les mâles sont très rarement castrés. Pourtant l'Islam et le Coran sont ambigus à ce sujet. Mahomet aurait dit "préférer les juments, car leur ventre est un trésor, et leur dos un siège d'honneur".