Un conseil ? Un devis ?
Contactez votre conseiller

Départ | Retour | Prix hors vol | Prix vol inclus | Statut | |
---|---|---|---|---|---|
28/05/2022 | 31/05/2022 | 630 € 529 £ 662 $ | Départ garanti | S'inscrire | |
04/06/2022 | 07/06/2022 | 630 € 529 £ 662 $ | Départ garanti | S'inscrire | |
11/06/2022 | 14/06/2022 | 630 € 529 £ 662 $ | Départ garanti | S'inscrire | |
18/06/2022 | 21/06/2022 | 560 € 470 £ 588 $ | Départ garanti | S'inscrire | |
25/06/2022 | 28/06/2022 | 560 € 470 £ 588 $ | Départ garanti | S'inscrire |
Départ | Retour | Prix hors vol | Prix vol inclus | Statut | |
---|---|---|---|---|---|
02/07/2022 | 05/07/2022 | 560 € 470 £ 588 $ | Départ garanti | S'inscrire | |
09/07/2022 | 12/07/2022 | 560 € 470 £ 588 $ | Départ garanti | S'inscrire | |
16/07/2022 | 19/07/2022 | 630 € 529 £ 662 $ | Départ garanti | S'inscrire | |
23/07/2022 | 26/07/2022 | 630 € 529 £ 662 $ | Départ garanti | S'inscrire | |
30/07/2022 | 02/08/2022 | 630 € 529 £ 662 $ | Départ garanti | S'inscrire | |
06/08/2022 | 09/08/2022 | 630 € 529 £ 662 $ | Départ garanti | S'inscrire | |
13/08/2022 | 16/08/2022 | 630 € 529 £ 662 $ | Départ garanti | S'inscrire | |
20/08/2022 | 23/08/2022 | 630 € 529 £ 662 $ | Départ garanti | S'inscrire | |
27/08/2022 | 30/08/2022 | 630 € 529 £ 662 $ | Départ garanti | S'inscrire |
Départ | Retour | Prix hors vol | Prix vol inclus | Statut | |
---|---|---|---|---|---|
03/09/2022 | 06/09/2022 | 630 € 529 £ 662 $ | Départ garanti | S'inscrire | |
10/09/2022 | 13/09/2022 | 630 € 529 £ 662 $ | Départ garanti | S'inscrire | |
17/09/2022 | 20/09/2022 | 630 € 529 £ 662 $ | Départ garanti | S'inscrire | |
24/09/2022 | 27/09/2022 | 630 € 529 £ 662 $ | Départ garanti | S'inscrire | |
01/10/2022 | 04/10/2022 | 630 € 529 £ 662 $ | Départ garanti | S'inscrire | |
08/10/2022 | 11/10/2022 | 630 € 529 £ 662 $ | Départ garanti | S'inscrire | |
15/10/2022 | 18/10/2022 | 630 € 529 £ 662 $ | Départ garanti | S'inscrire | |
22/10/2022 | 25/10/2022 | 630 € 529 £ 662 $ | Départ garanti | S'inscrire | |
29/10/2022 | 01/11/2022 | 750 € 630 £ 788 $ | Départ garanti | S'inscrire |
Départ | Retour | Prix hors vol | Prix vol inclus | Statut | |
---|---|---|---|---|---|
05/11/2022 | 08/11/2022 | 750 € 630 £ 788 $ | Départ garanti | S'inscrire | |
12/11/2022 | 15/11/2022 | 560 € 470 £ 588 $ | Départ garanti | S'inscrire | |
19/11/2022 | 22/11/2022 | 560 € 470 £ 588 $ | Départ garanti | S'inscrire | |
26/11/2022 | 29/11/2022 | 560 € 470 £ 588 $ | Départ garanti | S'inscrire | |
03/12/2022 | 06/12/2022 | 560 € 470 £ 588 $ | Départ garanti | S'inscrire | |
10/12/2022 | 13/12/2022 | 560 € 470 £ 588 $ | Départ garanti | S'inscrire | |
17/12/2022 | 20/12/2022 | 560 € 470 £ 588 $ | Départ garanti | S'inscrire | |
24/12/2022 | 27/12/2022 | 810 € 680 £ 851 $ | Départ garanti | S'inscrire | |
31/12/2022 | 03/01/2023 | 875 € 735 £ 919 $ | Départ garanti | S'inscrire |
Fantasia, l'art de la guerre
Les célèbres fantasias, rituels fascinants qui chantent la gloire des cavaliers, étaient à l'origine des démonstrations de guerre entre tribus, sorte de techniques martiales d'assaut hérités de l'Islam.
Ils impliquent des cavaliers de tous âges déversant leur exubérance dans des jeux du fusil, des acrobaties périlleuses ou des charges tonitruantes qui n'ont d'autre but que de mettre l'ennemi en déroute.
La course de chevaux commence au son du cri Hadar l'khayle ! (Les chevaux sont prêts ! ). Le but de l'épreuve est de terminer la course en synchronisant les tirs, afin de n'entendre qu'une seule détonation.