Un conseil ? Un devis ?
Contactez votre conseiller

Départ | Retour | Prix hors vol | Prix vol inclus | Statut | |
---|---|---|---|---|---|
04/02/2023 | 11/02/2023 | 1 425 € 1 240 £ 1 496 $ | Ouvert | S'inscrire | |
18/02/2023 | 25/02/2023 | 1 425 € 1 240 £ 1 496 $ | Ouvert | S'inscrire |
Départ | Retour | Prix hors vol | Prix vol inclus | Statut | |
---|---|---|---|---|---|
04/03/2023 | 11/03/2023 | 1 425 € 1 240 £ 1 496 $ | Ouvert | S'inscrire | |
18/03/2023 | 25/03/2023 | 1 425 € 1 240 £ 1 496 $ | Ouvert | S'inscrire | |
01/04/2023 | 08/04/2023 | 1 425 € 1 240 £ 1 496 $ | Ouvert | S'inscrire | |
15/04/2023 | 22/04/2023 | 1 425 € 1 240 £ 1 496 $ | Ouvert | S'inscrire | |
29/04/2023 | 06/05/2023 | 1 425 € 1 240 £ 1 496 $ | Ouvert | S'inscrire |
Départ | Retour | Prix hors vol | Prix vol inclus | Statut | |
---|---|---|---|---|---|
13/05/2023 | 20/05/2023 | 1 425 € 1 240 £ 1 496 $ | Ouvert | S'inscrire | |
27/05/2023 | 03/06/2023 | 1 425 € 1 240 £ 1 496 $ | Ouvert | S'inscrire | |
10/06/2023 | 17/06/2023 | 1 425 € 1 240 £ 1 496 $ | Départ garanti | S'inscrire | |
24/06/2023 | 01/07/2023 | 1 425 € 1 240 £ 1 496 $ | Ouvert | S'inscrire |
Départ | Retour | Prix hors vol | Prix vol inclus | Statut | |
---|---|---|---|---|---|
08/07/2023 | 15/07/2023 | 1 425 € 1 240 £ 1 496 $ | Départ garanti | S'inscrire | |
22/07/2023 | 29/07/2023 | 1 425 € 1 240 £ 1 496 $ | Départ garanti | S'inscrire |
Départ | Retour | Prix hors vol | Prix vol inclus | Statut | |
---|---|---|---|---|---|
02/09/2023 | 09/09/2023 | 1 425 € 1 240 £ 1 496 $ | Ouvert | S'inscrire | |
10/09/2023 | 17/09/2023 | 1 425 € 1 240 £ 1 496 $ | Départ garanti | S'inscrire | |
16/09/2023 | 23/09/2023 | 1 425 € 1 240 £ 1 496 $ | Ouvert | S'inscrire | |
30/09/2023 | 07/10/2023 | 1 425 € 1 240 £ 1 496 $ | Ouvert | S'inscrire | |
14/10/2023 | 21/10/2023 | 1 425 € 1 240 £ 1 496 $ | Ouvert | S'inscrire | |
28/10/2023 | 04/11/2023 | 1 425 € 1 240 £ 1 496 $ | Ouvert | S'inscrire |
Départ | Retour | Prix hors vol | Prix vol inclus | Statut | |
---|---|---|---|---|---|
11/11/2023 | 18/11/2023 | 1 425 € 1 240 £ 1 496 $ | Ouvert | S'inscrire | |
25/11/2023 | 02/12/2023 | 1 425 € 1 240 £ 1 496 $ | Ouvert | S'inscrire |
Le cheval garrano
Histoire
L'apparition du garrano
remonterait à la période quaternaire, lorsque l'homme est apparu, faisant ainsi de lui
une race de poneys celtique. Capable de s'adapter au milieu difficile dans lequel il est né, le garrano a longtemps été employé par les
paysans. Longtemps menacée d'extinction, la race est aujourd'hui protégée par un
plan de conservation mis en place dans les années 70. Le berceau de la race se
situe dans la région du Minho, au nord-ouest du Portugal. On la retrouve
aujourd'hui surtout dans le parc national de Peneda Gerês, un massif montagneux dans le nord du pays.
Caractéristiques
La robe du garrano est uniquement bai avec des endroits plus
clairs, notamment près des naseaux et à l'extrémité des membres. Vivant
toujours en semi-liberté, le garrano est un cheval rustique mais qui se méfie
des autres espèces, y compris l'espèce humaine. Au-delà de son caractère plutôt
sauvage, le débourrage fait du poney une excellente monture facile à manipuler.
Le garrano est reconnu comme le spécialiste du passo travado, une allure qui se situe
entre le pas et le trot. Des courses traditionnelles portugaises de passo
travado sont organisées et sont des événements équestres à ne pas manquer si
vous êtes de passage au Portugal !