NOTRE PRIX COMPREND | ||
| Accompagnateurs | ||
| - 1 guide accompagnateur marocain francophone | ||
| Equipe logistique | ||
| - 1 cheval par cavalier | ||
| - 1 palefrenier en charge des chevaux (Ă cheval avec le groupe) | ||
| - 1 véhicule d'assistance avec chauffeur | ||
| - 1 cuisinier | ||
| Transports internationaux | ||
| - Les vols internationaux Aller/Retour pour Ouarzazate sur compagnie régulière au départ de Paris | ||
| - Les taxes des compagnies aériennes, précisées à l'inscription et susceptibles de réajustement par les compagnies aériennes jusqu'a votre départ. | ||
| Transports intérieurs | ||
| - Minibus ou Landrover | ||
| - Transferts aĂ©roport aller et retour (si dates de voyage diffĂ©rentes du reste du groupe : 20€ / transfert) | ||
| Mode d'hébergement | ||
| - HĂ´tel local 3* en chambre double ou triple | ||
| - Campements/bivouacs : tentes 3 places pour 2 personnes et matelas mousse | ||
| Repas | ||
| - Pension complète selon programme du diner du J1 au petit-déjeuner du J8 | ||
| - Eau minérale et un soda (aux dîners et en quantité raisonnée) servis pendant la randonnée | ||
| - En-cas pour la journée (fruits secs) | ||
| Matériel divers | ||
| - Pharmacie collective (premiers soins) | ||
OPTION | ||
| Hébergement | ||
| - SupplĂ©ment single : 75 € | ||
| - Nuit avec petit déjeuner supplémentaire à Ouarzazate : 40 euros en double / 60 euros en single | ||
| Transport | ||
| - Pré Acheminement pour les départs de province selon disponibilité et moyennant un éventuel supplément. Nous consulter. | ||
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS | ||
| Divers | ||
| - Entrées dans les sites et visites en périodes libres | ||
| - Pourboires équipes locales (à votre discrétion) | ||
| Repas | ||
| - Déjeuner du J1 et J8 en fonction de vos horaires de vols | ||
| - Boissons (y compris eau minérale hors randonnée) et extras personnels | ||
Taxes Aériennes : |
... x ... participant(s)
|
=
€ |
Prix du voyage adulte : |
... x ... adulte(s)
|
=
€ |
Prix du voyage enfant : |
... x ... enfant(s)
|
=
€ |
Assurance Annulation - 2,28 % du montant global : |
=
€ |
|
Assurance Rapatriement - 0,75 % du montant global : |
=
€ |
|
Frais d'inscription obligatoires : |
=
€ |
|
TOTAL |
=
€ |
|